<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПОРТСКИ ЖУРНАЛ &#187; Остало</title>
	<atom:link href="http://www.zurnal.rs/category/meridijani/ostalo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zurnal.rs</link>
	<description>Najnovije sportske vesti, apsolutni lider sportske stampe!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:06:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>КХЛ: Лепоради јачи од Трактора</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-leporadi-jaci-od-traktora/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-leporadi-jaci-od-traktora/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179422</guid>
		<description><![CDATA[Упркос успону форме и домаћем терену осклопници Трактора из Чељабинска нису успели да изађу на крај са двоструким шампионима Континенталне хокејашке лиге (КХЛ) Ак Барсом из Казања. Предвођени најбољим играчима Алексејом Марозовом и Данисом Зариповим оклопници Ак Барса су на гостовању у Чељабинску славили са 6:2. Исти резултат био је и у мечу између најлошије [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-179432" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo4.jpg" alt="" width="218" height="283" /></a>Упркос успону форме и домаћем терену осклопници Трактора из Чељабинска нису успели да изађу на крај са двоструким шампионима Континенталне хокејашке лиге (КХЛ) Ак Барсом из Казања. Предвођени најбољим играчима <strong>Алексејом Марозовом</strong> и <strong>Данисом Зариповим</strong> оклопници Ак Барса су на гостовању у Чељабинску славили са 6:2. Исти резултат био је и у мечу између најлошије екипе сезоне Автомобилиста и актелних шампиона Салават Јулајева, који су на гостовању у Јекатаринбургу доживели бламажу. Сибир је био хладан и за оклопнике СКА из Санкт Петербурга, који су у Омску поражени 5.3 од Авангарда. Убедвиљ је био и Барис, који је у Астани са 7:4 славио против Њефтехимика. Победи су се радовали и оклопници Металурга из Магнотогорска.</p>
<p><strong>Резултати</strong>: Авангард &#8211; СКА 5:3 (2:0, 1:0, 2:3), Металург (Магнитогорск) &#8211; Динамо (Рига) 3:2 (2:0, 1.2, 0:0), Југра &#8211; Атлант 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0 (1:0)), Барис &#8211; Њефтехимик 7:4 (3:1, 1:1, 3.2), Трактор &#8211; Ак Барс 2:6 (0:0, 0:4, 2:2), Автомобилист &#8211; Салават Јулајев 6: 2 (2:0, 2:0, 2:2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-leporadi-jaci-od-traktora/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биатлон: Свендсен зауставио Немце</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/biatlon-svendsen-zaustavio-nemce/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/biatlon-svendsen-zaustavio-nemce/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179415</guid>
		<description><![CDATA[Мало је недостајало да у пет од укупно шест трка, колико је током такмичарског викенда у Ослу одвезено, припадну Немцима. Ипак, одличним трчањем у самом финишу трке масовног старта на 15 километара, Норвежанин Емил Хегле Свендсен престигао је Андреаса Бирнбахера и домаћим навијачима донео разлог за прославу прве и једине победе у престоници.
Последњи дан такмиачрског [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мало је недостајало да у пет од укупно шест трка, колико је током такмичарског викенда у Ослу одвезено, припадну Немцима. Ипак, одличним трчањем у самом финишу трке масовног старта на 15 километара, Норвежанин <strong>Емил Хегле Свендсен</strong> престигао је <strong>Андреаса Бирнбахера</strong> и домаћим навијачима донео разлог за прославу прве и једине победе у престоници.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/henkel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179417" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/henkel.jpg" alt="" width="480" height="294" /></a></p>
<p>Последњи дан такмиачрског викенда у спортском центру Холменколен, недалеко од Осла био је резервисан за трке масовног старта, односно по 30 најбољих у мушкој и женској конкуренцији. Иако је непосредно пред трку <strong>Магдалена Нојнер</strong> одустала, трка дама на 12,5 километара припала је Немици и то искусној <strong>Андреи Хенкел</strong>, која је дуго вребала прилику и када су <strong>Ољга Зајцева</strong> и <strong>Тора Бергер</strong> погрешиле, искористила је. Са само једним промашајем и то на првом гађању искусна Немица стигла је до првог тријумфа у сезони, настављајући тако нису успеха немачких биатлонаца на такмичењу у Ослу. Упркос четири промашаја, по једном на сваком гађању, фантастична Белорускиња <strong>Дарја Домрачева</strong> била је друга, док је и без иједног промашаја Словенка <strong>Теја Грегорин</strong> имала снаге тек за треће место.</p>
<p>До последњег гађања мушке трке на 15 километара у вођству је био квартет састављен од Немца <strong>Андреаса Бирнбахера</strong>, Норвежанина <strong>Емила Хеглеа Свендсена</strong>, те младих Руса <strong>Јевгенија Гаранићева</strong> и <strong>Дмитрија Малишка</strong>. Међутим, у последњем гађању Руси су по једном промашили, што су искористили <strong>Свендсен</strong> и <strong>Бирнбахер</strong> и анставили битку у двоје. Иако је у последњем кругу Бирнбахер одржавао предност, на последњем успону <strong>Свендсен</strong> је додао гас и победио са више од шест секунди предносити у односу на <strong>Бирнбахера</strong> и нешто више од <strong>Гаранићева</strong> и <strong>Малишка</strong>.</p>
<p>Такмиачрски викенд у ослу протекао је у знаку Немаца, који су у шест трка сакупили четири победе и два друга места, а прилику да поправе биланс имаће већ за неколико дана у финском Контиолахтију.</p>
<p><strong>Резултати масовног старта даме 12,5 км</strong>: 1. Хенкел (Немачка) 38:01,2 минута (1+0+0+0 промашаја), 2. Домрачева (Русија) +26,6 секунди (1+1+1+1), 3. Грегорин (Словенија) +27,2 (0+0+0+0)&#8230;</p>
<p><strong>Мушкарци 15 км</strong>: 1. Свендсен (Норвешка) 40:44,1 (0+1+1+0), 2. Бирнбахер (Немачка) +6,3 (0+0+0+0), 3. Гаранићев (Русија) +17,8 (0+0+1+1)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/biatlon-svendsen-zaustavio-nemce/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алпско скијање: Славље Баумана</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-slavlje-baumana/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-slavlje-baumana/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179406</guid>
		<description><![CDATA[Домаћин првих Зимских олимпијских игара у историји француски Шамони, очигледно је створено да у њему победе забележе и скијаши, код којих то није баш тако чест случај. Тако је после Клауса Крела и Канађанина Јана Худеца, до победе после дуже времена стигао јој један Аустријанац, специјалиста за брзе дисциплине Ромед Бауман.
Одлично издање у слалому помогло [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Домаћин првих Зимских олимпијских игара у историји француски Шамони, очигледно је створено да у њему победе забележе и скијаши, код којих то није баш тако чест случај. Тако је после <strong>Клауса Крела</strong> и Канађанина <strong>Јана Худеца</strong>, до победе после дуже времена стигао јој један Аустријанац, специјалиста за брзе дисциплине <strong>Ромед Бауман</strong>.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/bauman.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179407" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/bauman.jpg" alt="" width="480" height="329" /></a></p>
<p>Одлично издање у слалому помогло је једном од најбољих младих скијаша на свету <strong>Алексису Пинтороу</strong> понови највећи успех у каријери у Светском купу, а то је друго место, трећи пут у последњих 11 месеци. На најнижу степеницу победничког постоља попео се швајцарски специјалиста за спуст <strong>Беат Фојц</strong>.</p>
<p><strong>Резултати</strong>: 1. Бауман (Аустрија) 2:56,10, 2. Пинторо (Француска) 2:57,20, 3. Фојц (Швајцарска) 2:57,29&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-slavlje-baumana/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алпско скијање: Ђулија преживела пакао</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-djulija-prezivela-pakao/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-djulija-prezivela-pakao/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179392</guid>
		<description><![CDATA[Ко би рекао да ће трка супервелеслалома у Гармишпартенкиршену бити нерешива енигма за много скијашице, међу којима се нашла и Линдзи Вон. Добро позната стаза и нешто сложенија поставка утицали су да до циља не стигну неке од најбољих светских такмичарки у брзим дисциплинама, што је најбоље искористила Американка Ђулија Манкузо да забележи први тријумф [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ко би рекао да ће трка супервелеслалома у Гармишпартенкиршену бити нерешива енигма за много скијашице, међу којима се нашла и <strong>Линдзи Вон</strong>. Добро позната стаза и нешто сложенија поставка утицали су да до циља не стигну неке од најбољих светских такмичарки у брзим дисциплинама, што је најбоље искористила Американка <strong>Ђулија Манкузо</strong> да забележи први тријумф у сезони.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/mankuzo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179393" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/mankuzo.jpg" alt="" width="480" height="353" /></a></p>
<p>Друго место припало еј младој Аустријанки Ани фенингер, док је још млађа Тина Вајрајтер из Лихтенштајна била трећа.</p>
<p>Резултати: 1. Манкузо (САД) 1:20,50, 2. Фенингер (Аустрија) 1:20,63, 3. Вајрајтер (Лихтенштајн) 1:20,95&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/alpsko-skijanje-djulija-prezivela-pakao/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КХЛ: Касно буђење Спартака</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-kasno-budjenje-spartaka/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-kasno-budjenje-spartaka/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179362</guid>
		<description><![CDATA[Тек када су изгубили и теоретске шансе за пласман у плеј &#8211; оф, оклопници Спартака почели су да бележе победе. Tако су до друге победе за само два дана на свом леду стигли у судару са једином словачком екипом у КХЛ Левом из Попрада. Осим Спартака, победи се радовао и Витјаз, који је на леду [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-179363" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo3.jpg" alt="" width="218" height="283" /></a>Тек када су изгубили и теоретске шансе за пласман у плеј &#8211; оф, оклопници Спартака почели су да бележе победе. Tако су до друге победе за само два дана на свом леду стигли у судару са једином словачком екипом у КХЛ Левом из Попрада. Осим Спартака, победи се радовао и Витјаз, који је на леду у Чехову са 3:2 био бољи од Динама из Минска. За разлику од белоруске екипе, њихови имењаци из Москве против Металурга из Новокузњецка су славили без примљеног гола.</p>
<p><strong>Резулати</strong>: Витјаз &#8211; Динамо (Минска) 3:2 (1:2, 2:0, 0:0), Спартак &#8211; Лев 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), Динамо (москва) &#8211; Металург (Новокузњецк) 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), Северстаљ &#8211; ЦСКА 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), Торпедо &#8211; Сибир 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1 (1:2)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/05/khl-kasno-budjenje-spartaka/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биатлон: Магда и Арнд најбржи</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/biatlon-magda-i-arnd-najbrzi/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/biatlon-magda-i-arnd-najbrzi/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179244</guid>
		<description><![CDATA[Средина марта биће заиста тужна за све љубитеље биатлона, када се после Светског шампионата у Рухполдингу и последњег такмиачрског викенда Светског купа у Хантиј Мансијску од професионалног бављења овим зимским спортом опрости Немица Магдалена Нојнер. Да је убедљиво најбоља биатлонка данашњице симпатична баварка потврдила је и у другој трци такмичарског викенда у Холменколену крај Осла.
Истог [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Средина марта биће заиста тужна за све љубитеље биатлона, када се после Светског шампионата у Рухполдингу и последњег такмиачрског викенда Светског купа у Хантиј Мансијску од професионалног бављења овим зимским спортом опрости Немица <strong>Магдалена Нојнер</strong>. Да је убедљиво најбоља биатлонка данашњице симпатична баварка потврдила је и у другој трци такмичарског викенда у Холменколену крај Осла.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/magda-i-arnd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179247" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/magda-i-arnd.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>Истог дана трку потере, само на 12,5 километра, имали су и мушкарци после које је стигла још једна потврда да Немци полако подижу форму пред Светско првенство у Рухполдингу. После другог места у спринту, без иједног промашаја до победе је стигао <strong>Арнд Фајфер</strong>.</p>
<p><strong>Резултати потере, даме 10 км</strong>: 1. Нојнер (Немачка) 30:31,1 минута (0+1+1+0 промашаја), 2. Зајцева (Русија) +36,5 (0+0+0+0), 3. Домрачева (Белорусија) +51,4 (0+0+2+0)&#8230;</p>
<p><strong>Мушкарци 12,5 км</strong>: 1. Фајфер (Немачка) 31:44,0 (0+0+0+0), 2. Свендсен (Норвешка) +31,2 (0+1+0+1), 3. Гаранићев (Русија) +36,3 (0+0+1+1)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/biatlon-magda-i-arnd-najbrzi/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алпско скијање: Худец надокнадио пропуштено</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-hudec-nadoknadio-propusteno/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-hudec-nadoknadio-propusteno/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179234</guid>
		<description><![CDATA[Оно што му за мало није пошло за руком у петак, канађанин у најбољим спусташким годинама Јан Худец надокнадио је у суботу. У другом спусту за два дана на стази „Ла верте де зуш“ у олимпијском Шамонију Јан Худец је надмашио себе и после скоро четири и по године чекања стигао до друге победе у [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оно што му за мало није пошло за руком у петак, канађанин у најбољим спусташким годинама <strong>Јан Худец</strong> надокнадио је у суботу. У другом спусту за два дана на стази „Ла верте де зуш“ у олимпијском Шамонију <strong>Јан Худец</strong> је надмашио себе и после скоро четири и по године чекања стигао до друге победе у каријери.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/hudec.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179236" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/hudec.jpg" alt="" width="480" height="336" /></a></p>
<p>Иако је био јако близу нада аустријског спусташког тима <strong>Ромед Бауман</strong> није успео да забележи други тријумф у каријери. Добро издање Канађана у Шамонију потврдио је актуелни светски шампион у спусту <strong>Ерик Гај</strong> освајањем трећег места.</p>
<p><strong>Резултати</strong>:1. Худец (Канада) 1:03,25, 2. Бауман (Аустрија) 2:03,78, 3. Гај (Канада) 2:03,88</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-hudec-nadoknadio-propusteno/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алпско скијање: 50 тријумф Линдзи Вон</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-50-trijumf-lindzi-von/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-50-trijumf-lindzi-von/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179232</guid>
		<description><![CDATA[Иако је била на прагу, Швајцарскиња Нађа Камер поново није успела у намери да забележи први тријумф у каријери. Њене, као и наде многих других светских скијашица пре ње, покварила је ове сезоне назаустављива Американка Линдзи Вон. Одличном вожњом Линдзи је наставила серију победа у брзим дисциплинама и деветим тријумфом у сезони, што јој је [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Иако је била на прагу, Швајцарскиња <strong>Нађа Камер</strong> поново није успела у намери да забележи први тријумф у каријери. Њене, као и наде многих других светских скијашица пре ње, покварила је ове сезоне назаустављива Американка <strong>Линдзи Вон</strong>. Одличном вожњом <strong>Линдзи</strong> је наставила серију победа у брзим дисциплинама и деветим тријумфом у сезони, што јој је донело 25. тријумф у спусту и укупно 50. тријумф у каријери.<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/Lindsey-Vonn.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179233" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/Lindsey-Vonn.jpg" alt="" width="480" height="459" /></a></p>
<p>Иако би победа била потврда и награда за добар рад <strong>Нађа Камер</strong> је на крају морала да се задовољи другим место, због чега сигурно није била незадовољна. Још једанпут свет је задивила ћерка легендарне <strong>Хани Венцел</strong> <strong>Тина Вајрајтер</strong> из Лихтенштајна, која је освајањем трећег места потврдила да полако улази у круг најбољих светских такмичарки у брзим дисциплинама.</p>
<p><strong>Резултати:</strong> 1. Вон (САД) 1:44,86, 2. Камер (Швајцарска) 1:45,27, 3. Вајрајтер (Лихтенштајн) 1:45,65</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/04/alpsko-skijanje-50-trijumf-lindzi-von/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плушенко мора да оперише колено</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/plusenko-mora-da-operise-koleno/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/plusenko-mora-da-operise-koleno/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179211</guid>
		<description><![CDATA[Олимпијски шампион у уметничком клизању, Јевгениј Плушенко мораће на операцију левог колена 23. фебруара. Рус има 29 година, а прошле недеље постао је седми пут европски шампион на првенству које је одржано у енглеском Шефилду.

Он ће због операције пропустити Светско првенство које се од 25. марта до 1. априла одржава у Ници.
Плушенко се прошле године [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Олимпијски шампион у уметничком клизању, <strong>Јевгениј Плушенко</strong> мораће на операцију левог колена 23. фебруара. Рус има 29 година, а прошле недеље постао је седми пут европски шампион на првенству које је одржано у енглеском Шефилду.</p>
<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/1russs.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-179212" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/1russs.jpg" alt="" width="480" height="301" /></a></p>
<p>Он ће због операције пропустити Светско првенство које се од 25. марта до 1. априла одржава у Ници.</p>
<p><strong>Плушенко</strong> се прошле године вратио клизању после суспензије Светске клизачке уније јер је без дозволе учествовао на ревијалном такмичењу. Рус ће четврту узастопну медаљу на Зимским олимпијским играма покушати да освоји у Сочију 2014. године. Освојио је олимпијско злато2006. године, а три пута је био светски шампион.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/plusenko-mora-da-operise-koleno/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КХЛ: Трактор прегазио шампионе</title>
		<link>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/khl-traktor-pregazio-sampione/index.html</link>
		<comments>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/khl-traktor-pregazio-sampione/index.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Остало]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zurnal.rs/?p=179196</guid>
		<description><![CDATA[Велика битка вођена је у Чељабинску, где су палице укрстили домаћи Трактор и актуелни шампиони Салават Јулајев из Уфе. Пред пуним трибинама &#8220;Арене Трактор&#8221; домаћи хокејаши су повели головима Петрија Контиоле и Александра Рјазанцева и на крају славили са 2:1. Стрелац јединог гола за шампионе био је Мирослав Блатјак у последњој трећини меча. На сличан [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-179197" src="http://www.zurnal.rs/wp-content/uploads/2012/02/KHL-logo2.jpg" alt="" width="218" height="283" /></a>Велика битка вођена је у Чељабинску, где су палице укрстили домаћи Трактор и актуелни шампиони Салават Јулајев из Уфе. Пред пуним трибинама &#8220;Арене Трактор&#8221; домаћи хокејаши су повели головима <strong>Петрија Контиоле</strong> и <strong>Александра Рјазанцева</strong> и на крају славили са 2:1. Стрелац јединог гола за шампионе био је <strong>Мирослав Блатјак</strong> у последњој трећини меча. На сличан начин на који су победили у дербију против СКА, оклопници Металурга су на свом леду у Магнотогорску изгубили од актуелних вицешампиона из Митишћија. Головима бившег играча Атланта <strong>Сергеја Мозајкина</strong>, Магнитка је четири и по минута пре краја повела са 2:0. Ипак у последњих четири минута оклопници Атланта су преко <strong>Александра Рибакова</strong> и <strong>Андреја Зубарова</strong> за само 45 секунди изједначили, а потом у 18. секунду продужетка преко <strong>Јонаса Андерсона</strong> славили са 3:2. У судару Леопарда из Астане и Казања на леду у Казахстану славили су гости из Татарстана са 6:4.</p>
<p><strong>Резултати</strong>: Трактор &#8211; Салават Јулајев 2:1 (1:0, 1:0, 0:1), Металург (Магнтогорск) &#8211; Атлант 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1), Автомобилист &#8211; Њефтехимик 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), Југра &#8211; СКА 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1 (0:1)), Авангард &#8211; Динамо (Рига) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), Барис &#8211; Ак Барс 4:6 (2:3, 1:3, 1:0).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zurnal.rs/2012/02/03/khl-traktor-pregazio-sampione/index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

